상점기준표
구분 | 상점 | |
---|---|---|
대학교와 생활관 발전에 공이 많거나 명예를 선양시킨 사생 | 5 | |
응급구조, 위험물 처리, 화재예방 등으로 생활관 안전에 기여한 사생 | 5 | |
시설물 파손 행위의 적발 또는 제지 | 5 | |
책임감이 강하고 지도력이 뛰어난 사생 | 4 | |
봉사, 희생정신이 투철한 사생 | 4 | |
생활관 행사에 자발적으로 참여하여 도움을 준 사생 | 3 | |
호실점검 자원봉사자 우수자 | 4 | |
사내 생활이 타의 모범이 되어 추천 받은 사생 | 3 | |
장애인 또는 거동이 불편한 사생의 90일 이상 생활도우미 | 3 | |
자발적으로 생활관 환경미화에 힘쓴 사생 | 2 | |
정기적인 자원봉사자 | 2 | |
자치회 및 봉사단 행사에 자발적으로 참여하는 사생 | 2 | |
호실점검 시 청결상태 우수 사생 | 1 | |
에너지 절약에 솔선수범한 사생 | 1 | |
벌점감점 또는 상점부여 (근거 확인 시) | 벌점기준 행위 강제퇴사 항목의 적발 | 5 |
벌점기준 행위 10점 항목의 적발 | 3 | |
벌점기준 행위 5점 항목의 적발 | 2 | |
벌점기준 행위 3점 항목의 적발 | 1 | |
생활관생 대상 프로그램 참여자 | 3 | |
소정의 근로 봉사를 행한 사생 | 1 | |
감염 예방 접종(A형 간염(1차), 독감예방접종 등)을 한 사생 | 2 | |
자기계발 공적 문화활동(상장 및 표창장 수여, 당해연도 토익 700점 이상) 택일 | 3 |
벌점감면기준표
구분 | 벌점감면 | 비고 |
---|---|---|
학사 내·외 환경정화 근로 봉사 | 3 | 각각 2회 제한 |
독서활동 자필 독후감 | 3 |