개요 (단위 : ㎡)
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
대지 위치 | 광주광역시 동구 조선대6길 34(남학사), 30(여학사) | ||
연 면적(㎡) | 16,598,92 | - |
|
건물 규모 | 지하2층/지상 8,9층 2동 | 공사 구조 | 철근 콘크리트 |
난방 방식 | 시스템 냉·난방 | 급탕 방식 | 태양열 온수설비, 가스보일러 |
사생실 수 | 남자: 507명 외국인포함 여자:509명 외국인포함 |
공용 화장실 및 샤워실 | 총 1,016명(남 507명, 여 509명) 남자: 2인실(251실), 1인실(5실) 여자: 2인실(252실), 1인실(5실) |
편의 시설 | 정보검색실, 독서실 체력단련실, |
옥외 공간 | 광장 |
내부 시설 현황 (단위 : ㎡)
구분 | 면적 | 장애인용 EV |
주차장 계단 |
합계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
남자동 | 여자동 | |||||
지하2층 | - | 1,291.39 | - | - | 1,291.39 | 기계실, 전기실, 주차장 |
지하1층 | - | 904.75 | - | - | 904.75 | 주차장 |
지상1층 | 693.88 | 1,155.16 | 6.16 | 28.8 | 1,884.00 | 행정실 및 공동 편의시설 |
지상2층 | 827.45 | 763.20 | 6.16 | - | 1,596.81 | 사생실 |
지상3~8층 | 4,964.70 | 5,591.10 | - | - | 10,555.80 | 사생실 |
지상9층 | 827.45 | - | - | - | 827.45 | 사생실 |
합계 | 7,318.48 | 9,705.60 | 12.32 | 28.8 | 17,065.20 | - |
사생실 현황: 총 513실 1016명 수용
총 구분 | 사생실 수(실) | 수용인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 합계 | |
2 | 32 | 29 | 59 | 53 | 112 |
3 | 32 | 38 | 64 | 76 | 140 |
4 | 32 | 38 | 64 | 76 | 140 |
5 | 32 | 38 | 64 | 76 | 140 |
6 | 32 | 38 | 64 | 76 | 140 |
7 | 32 | 38 | 64 | 76 | 140 |
8 | 32 | 38 | 64 | 76 | 140 |
9 | 32 | - | 64 | - | 64 |
합계 | 256 | 257 | 507 | 509 | 1,016 |
공용 편의시설 안내
구분 | 이용 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
1층 공용실 편의 시설 |
독서실 | 24시간 | 남, 여학사 각 24인 열람석 |
정보검색실 | 09:00 ~ 익일 01:00 | 남, 여학사 정보검색용 PC 25대 프린터 2대 설치 |
|
체력단련실 | 05:00 ~ 익일 01:00 | 남, 여학사 헬스장 운영 | |
식당 | 07:50 ~ 19:00 | 배식시간(11:30~14:00, 17:00~18:30) | |
매점(여학사 1층) | 08:30 ~ 익일 01:00 | 방중 운영시간 변동 | |
휴게실 | 24시간 | 휴게실 - TV시청, 음료자동판매기 | |
알림판 | 게시물 | ||
민원실 | 생활관운영팀, 자치회실, 봉사단실, 경비실 | ||
각종 편의 시설 |
휴게공간 | 1층 공동 휴게실, 층별 휴게의자, 냉·온 정수기, 다림질대 | |
공용(화장실, 세면실, 샤워실) |
24시간 | 공용(화장실, 세면실, 샤워실(코인세탁기) 건조기 및 탈수기 |